Określanie nomogramu rąbkowego cięcia relaksacyjnego | |
| |
| Nomogram dostępny jest w pachymetrze chirurgicznym PalmScan P2000U | |
| Wpisać wielkość astygmatyzmu dla płaskiego (Flat K) i stromego (Steep K) południka, oraz oś południka stromego i wiek pacjenta. | ![]() |
| Zmierzyć grubość rogówki w miejscach oznaczonych 'x'. Potrzebna jest do tego sonda 50Mhz. | ![]() |
| W celu przejścia do ekranu rąbkowego cięcia relaksacyjnego wcisnąć przycisk 'Done'. | ![]() |
| PalmScan wyświetli nomogram cięcia. Wciśnięcie przycisku 'Full Page' spowoduje wyświetlenie szczegółów nomogramu | ![]() |
| Nomogram szczegolowy do ciecia LRI. Ukośna linia w prawym dolnym rogu wskazuje na nos. | ![]() |
| Jeżeli oprócz cięcia LRI ma być przeprowadzana chirurgia zaćmy zaznaczyć pole 'Concurrent Cataract' i wprowadzić oś cięcia do zabiegu zaćmy, co spowoduje przeliczenie nomogramu. | ![]() |
| Wybranie nomogramu Israel-Laplace pozwala na uzyskanie dokładniejszego planu, dzięki włączeniu wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego w obliczenia. | ![]() |
01.12.2017
Określanie nomogramu do cięcia LRI
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę czytania






